| NO | 중요 | 제목 | 작성일 | 글쓴이 | 직급 | 조회 수 | 댓글 수 |
|---|
| 항목 | 입고 | RCT-01 | RCT-02 | RCT-03 | RCT-04 | RCT-10 | 지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철거 | 5,850 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | - |
| A/S | 947 | - | - | - | 1 | 948 | - |
| 항목 | 수리 대상 | VENDOR | S/M | 폐기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
| 분류 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
| A/S | 947 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
| 항목 | 입고 | 처리 | 잔여 | 잔여 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 철거 | A/S | ||||
| Pallet 수량 | 11.5 Pallet | 11.5 Pallet | 11.5 Pallet | 11.5 Pallet | 11.5 Pallet |
| 항목 | CMS | CAMERA | DVR | CONSOL | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전일 출고 | 1,234 | 2,345 | 3,456 | 4,567 | 5,678 |
| 항목 | 전일 출고 | 월 출고 합계 | Target | 전일 기준 출고 금액 |
Target 잔여 출고 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | 5,918 | 23,368 | 10,000,000 | 7,896,379 | 2,103,621 |
| 폐기 | 5,918 | 23,368 | 10,000,000 | 7,896,379 | 2,103,621 |
| 오늘의 생산 계획(A) | 35,845,724 |
|---|
| 2021년 CMS 생산 TARGET | 일 목표 VS 누적 생산 차액(전일 기준) | ||
|---|---|---|---|
| CMS 월 목표 | 700,000,000 | 누적 목표 금액 (근무 일수 기준) |
666,666,667 |
| CMS 일일 목표 | 33,333,333 | 일일 생산 달성률 | 81% |
| TODAY | - | TARGET VS TODAY | -35,845,724 |
|---|
| 전일 총 작업 현황 | 실시간 작업 현황 | 기타 | 85% | 21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산 완료 | 540,761,863 | 목표 대비 미처리 |
-159,238,137 | 근무 일수 (현재/잔여) |
-21 | - |
| 평균 일일 생산 완료 |
27,038,093 | 현 재고 금액 | 48,671,283 | 투입 인원 (현재까지/평균) |
152 | 7.24 |